دانشكده پرستاري و مامايي

   
     دانشكده پرستاري و مامايي
 

اسامي دانشجويان برتر پرستاري ،مامائي و روانشناسي باليني در سال 89-88

 

 رشته پرستاري

رديف نام و نام خانوادگي ورودي معدل
1 صديقه يحيايي بهمن 85 17/95
2 ميترا ايزد خواست مهر88 17/61
3 مريم سهرابي زنوز مهر88 17/64
4 هديه صالح پور مهر88 17/55
5 سميرا حبيبي عليشاه مهر88 17/38

 رشته مامايي

1 فاطمه فولادي مهر88 17/40
2 زينب شاه بابا مهر88 18/84
3 هنگامه شريعت مهر88 17/37
4 پگاه زكي پور سرشكه مهر88 17/35
5 مائده شريفي كوشا مهر88 17/33
6 نجيمه كرمي مهر88 17/11
7 مژگان افشاني بهمن 85 17/72
8 هما پيداد بهمن 85 17/21
9 محبوبه ميراحمديان بابا احمدي مهر 85 17/28
10 سعيده محمودي ن‍ژاد مهر 85 17/17
11 مينا چيذري مهر 85 17/03
12 شكوفه آقايي مهر 85 17/01
13 سولماز قوينلي كر 84 17
14 نوشين حميد 87 17/09

 روانشناسي باليني

1 شيوا وزيري 85 18/76
2 شراره تفضيلي اقوامي 85 18/40
3 شيرين رهگذر 85 18/23
4 آزاده جلالي كوشكي 85 18/06
5 صدف زرين نگار 85 18/06
6 مرضيه شاهرخي آزاد 85 17/53
7 زهرا پروين 85 17/35
8 معصومه يوسفي 85 17/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview